Αποτελέσματα διασυλλογικού αγώνα ιστιοπλοΐας "Κων/νος Τσαπάλας"
Με απόλυτη επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 ο διασυλλογικός αγώνας ιστιοπλοΐας τριγώνου "ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΠΑΛΑ 2017".
Στο φετινό αγώνα συμμετείχαν περίπου 100 αθλητές και αθλήτριες από τον Ναυτικό Όμιλο Χίου, το Ναυτικό Όμιλο Καρδαμύλων, την ΠΕΚΕΒ και για πρώτη φορά παιδιά από τη Βολισσό και χωριά της Αμανής τα οποία συμμετέχουν στο ιστιοπλοϊκό camp που συνδιοργανώθηκε από το Ναυτικό Όμιλο Χίου, τον πολιτιστικό και αθλητικό Σύλλογο Αμανής.
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OPTIMIST | |||||||||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΤΙΟΥ | ΟΜΙΛΟΣ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΚΑΘΑΡΟΙ ΒΑΘΜΟΙ | ΘΕΣΗ | ||||||
1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | |||||||
ΧΡΟΥΝΕΒΕΪΧΕΝ ΓΑΒΡΙΕΛΑ | 2443 | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | 2004 | 4 | 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 13 | 1 |
ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2550 | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | 2004 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 14 | 2 |
ΜΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2464 | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | 2005 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 25 | 16 | 3 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2440 | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | 2004 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 26 | 19 | 4 |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ | 2549 | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | 2004 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 34 | 26 | 5 |
ΜΠΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2567 | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | 2005 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 43 | 34 | 6 |
ΣΙΡΒΙΣΑΡΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2425 | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | 2004 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 44 | 35 | 7 |
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Π) | 255 | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | 2006 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 52 | 42 | 8 |
ΣΙΝΑΓΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (Π) | 254 | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | 2006 | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 53 | 43 | 9 |
ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Π) | 244 | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | 2007 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 18 | 12 | 79 | 61 | 10 |
ΚΛΕΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (Κ) | 513 | Ν.Ο.ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 2006 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 79 | 66 | 11 |
ΜΑΔΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2444 | Ν.Ο.ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 2005 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 84 | 70 | 12 |
ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2513 | Ν.Ο.ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 2005 | 13 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 96 | 80 | 13 |
ΜΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ (Κ) | 2032 | Ν.Ο.ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 2007 | 18 | 15 | 11 | 19 | 14 | 12 | 15 | 104 | 85 | 14 |
ΤΟΜΑΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Π) | 2426 | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | 2006 | 16 | 19 | 17 | 14 | 15 | 11 | 16 | 108 | 89 | 15 |
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Π) | 2826 | Ν.Ο.ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 2006 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 121 | 102 | 16 |
ΣΦΗΚΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (Κ) | 1228 | Ν.Ο.ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 2008 | 22 | 20 | 15 | 21 | 17 | 16 | 19 | 130 | 108 | 17 |
ΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2708 | ΠΕΚΕΒ | 2004 | 15 | 12 | 10 | 15 | 29 | 29 | 29 | 139 | 110 | 18 |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2718 | ΠΕΚΕΒ | 2004 | 14 | 14 | 19 | 17 | 29 | 29 | 29 | 151 | 122 | 19 |
ΒΑΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Π) | 2548 | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | 2009 | 28 | 28 | 20 | 24 | 18 | 15 | 18 | 151 | 123 | 20 |
ΣΦΗΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (Π) | 4711 | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | 2006 | 20 | 27 | 25 | 20 | 19 | 19 | 21 | 151 | 124 | 21 |
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Π) | 1407 | Ν.Ο.ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 2008 | 26 | 23 | 23 | 28 | 21 | 21 | 11 | 153 | 125 | 22 |
ΓΔΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2717 | ΠΕΚΕΒ | 2004 | 17 | 17 | 16 | 18 | 29 | 29 | 29 | 155 | 126 | 23 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (Π) | 6 | Ν.Ο.ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 2006 | 21 | 25 | 26 | 23 | 20 | 20 | 20 | 155 | 129 | 24 |
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Π) | 2005 | Ν.Ο.ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 2008 | 27 | 26 | 27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 173 | 146 | 25 |
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Π) | 7 | ΠΕΚΕΒ | 2006 | 23 | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 29 | 176 | 147 | 26 |
ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Κ) | 2027 | ΠΕΚΕΒ | 2007 | 24 | 24 | 21 | 25 | 29 | 29 | 29 | 181 | 152 | 27 |
ΤΣΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Κ) | 0 | ΠΕΚΕΒ | 2006 | 25 | 21 | 24 | 26 | 29 | 29 | 29 | 183 | 154 | 28 |
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OPTIMIST ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 11 | ||||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΚΑΘΑΡΟΙ ΒΑΘΜΟΙ | ΘΕΣΗ | ||||
1η | 2η | 3η | 4η | |||||
ΚΙΝΑΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
ΖΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | ||
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ ΦΛΩΡΑ | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | ||
ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | 5 | ||
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4 | 1 | 7 | 5 | 17 | 6 | ||
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 | 7 | ||
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 3 | 2 | 8 | 7 | 20 | 8 | ||
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΓΚΟΥ | 4 | 2 | 9 | 11 | 26 | 9 | ||
ΣΑΡΡΗ ΣΟΦΙΑ | 3 | 4 | 11 | 9 | 27 | 10 | ||
ΚΙΝΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 4 | 10 | 10 | 27 | 11 |
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OPTIMIST ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 11 | ||||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΚΑΘΑΡΟΙ ΒΑΘΜΟΙ | ΘΕΣΗ | ||||
1η | 2η | 3η | 4η | |||||
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
ΠΑΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||
ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | ||
ΜΙΣΕΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | ||
ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΑΝΩ | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | ||
ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | ||
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||
ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | ||
ΚΑΖΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | ||
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 14 | ||
ΣΙΡΒΙΣΑΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | 2 | 15 | 16 | 35 | 15 | ||
ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 2 | 16 | 15 | 35 | 16 | ||
ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 | 4 | 15 | 16 | 36 | 17 | ||
ΖΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 2 | 16 | 16 | 36 | 18 | ||
ΛΑΓΚΑΔΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | 3 | 2 | 16 | 15 | 36 | 19 | ||
ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΝΑΣ | 2 | 2 | 17 | 17 | 38 | 20 | ||
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 | 1 | 17 | 17 | 39 | 21 | ||
ΣΑΜΠΑΝΑΙ ΜΠΛΕΡΙΜ | 2 | 4 | 15 | 18 | 39 | 22 | ||
ΣΙΡΒΙΣΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2 | 3 | 19 | 15 | 39 | 23 | ||
ΛΕΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2 | 3 | 17 | 18 | 40 | 24 | ||
ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 | 3 | 18 | 17 | 40 | 25 | ||
ΚΟΥΝΤΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | 4 | 18 | 18 | 41 | 26 | ||
ΚΙΝΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 4 | 18 | 19 | 42 | 27 | ||
ΜΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2 | 4 | 19 | 19 | 44 | 28 | ||
ΦΙΑΜΟΣ ΝΙΚΟΣ | 3 | 3 | 30 | 29 | 65 | 29 | ||
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | 2 | 29 | 30 | 65 | 30 | ||
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | 2 | 30 | 30 | 66 | 31 | ||
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 4 | 2 | 32 | 29 | 67 | 32 | ||
ΑΜΑΡΙΕΛΑ ΚΟΙΝΟΥΣΗ | 4 | 4 | 30 | 29 | 67 | 33 | ||
ΜΠΑΖΑΝ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | 3 | 29 | 32 | 67 | 34 | ||
ΠΕΡΓΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 4 | 3 | 29 | 31 | 67 | 35 | ||
ΖΑΧΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | 3 | 3 | 31 | 30 | 67 | 36 | ||
ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 3 | 3 | 31 | 30 | 67 | 37 | ||
ΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 3 | 4 | 32 | 29 | 68 | 38 | ||
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | 4 | 29 | 31 | 68 | 39 | ||
ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 3 | 31 | 31 | 68 | 40 | ||
ΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ | 4 | 3 | 30 | 32 | 69 | 41 | ||
ΜΑΥΡΕΛΗ ΑΡΕΤΗ | 4 | 4 | 31 | 31 | 70 | 42 | ||
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 4 | 4 | 32 | 32 | 72 | 43 | ||
ΒΑΤΑΒΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | 4 | 32 | 32 | 72 | 44 |
Ημερομηνία:
08/14/2017
Κατηγορία:
- Προσθήκη νέου σχολίου
- 1869 εμφανίσεις